Silver 30
1 session per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $175 | $275 |
| Weekly | $41 | $64 |
| Additional session** | $41 | $41 |
Special Ed Tutoring
Choose a session length and package. Contact Luke to arrange your plan.
1 session per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $175 | $275 |
| Weekly | $41 | $64 |
| Additional session** | $41 | $41 |
2 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $330 | $430 |
| Weekly | $77 | $99 |
| Additional session** | $38 | $38 |
3 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $480 | $580 |
| Weekly | $111 | $135 |
| Additional session** | $37 | $37 |
4 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $620 | $720 |
| Weekly | $144 | $168 |
| Additional session** | $36 | $36 |
5 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $750 | $850 |
| Weekly | $175 | $200 |
| Additional session** | $35 | $35 |
*Sessions Are Per Week, Tutoring Packages Are All Automatically Billed Monthly On The Same Day You Sign Up.
**Reflects The Discounted Rate For Additional Sessions Outside Of The Normal Package.
1 session per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $250 | $350 |
| Weekly | $58 | $81 |
| Additional session** | $58 | $58 |
2 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $480 | $580 |
| Weekly | $111 | $135 |
| Additional session** | $56 | $56 |
3 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $685 | $785 |
| Weekly | $159 | $182 |
| Additional session** | $53 | $53 |
4 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $870 | $970 |
| Weekly | $201 | $225 |
| Additional session** | $50 | $50 |
5 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $1,055 | $1,155 |
| Weekly | $245 | $245 |
| Additional session** | $49 | $49 |
*Sessions Are Per Week, Tutoring Packages Are All Automatically Billed Monthly On The Same Day You Sign Up.
**Reflects The Discounted Rate For Additional Sessions Outside Of The Normal Package.
1 session per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $330 | $350 |
| Weekly | $77 | $81 |
| Additional session** | $77 | $58 |
2 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $620 | $720 |
| Weekly | $144 | $167 |
| Additional session** | $72 | $72 |
3 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $920 | $1,020 |
| Weekly | $213 | $237 |
| Additional session** | $71 | $71 |
4 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $1,175 | $1,275 |
| Weekly | $272 | $295 |
| Additional session** | $68 | $68 |
5 sessions per week*
| Rate | SER | SER PLUS |
|---|---|---|
| Monthly | $1,465 | $1,565 |
| Weekly | $340 | $365 |
| Additional session** | $68 | $68 |
*Sessions Are Per Week, Tutoring Packages Are All Automatically Billed Monthly On The Same Day You Sign Up.
**Reflects The Discounted Rate For Additional Sessions Outside Of The Normal Package.
$43 per session
$64 per session
$85 per session
Recorded Session Storage Options
$15 monthly
Storage time*: 30 Days
Recorded Session Storage Options
$20 monthly
Storage time*: 60 Days
Recorded Session Storage Options
$25 monthly
Storage time*: 6 Months
*Recorded Sessions Are Automatically Deleted After The Date Listed